Broj zaposlenih, promet i profit u velikim, srednjim, malim i mikro preduzećima 2010-2014
Broj preduzeća prema njihovoj veličini
Na osnovu raspoloživih podataka, možemo konstatovati da je obračunom makroekonomskih agregata obuhvaćeno 93 150 preduzeća u Republici Srbiji. Od tog ukupnog broja preduzeća u Srbiji – sever, 2014. godine poslovalo je 65 339 preduzeća – što čini 70,1%, a u Srbiji – jug 27 811 – što čini 29,9%.
Od ukupno 93 150 preduzeća u Republici Srbiji, u 2014. godini bilo je: 81 327 mikro (87,3%), 9 198 malih (9,9%), 2 131 srednje (2,3%) i 494 velika (0,5%).
Od ukupno 65 339 preduzeća lociranih na teritoriji Srbije – sever, u 2014. godini bilo je: 57 697 mikro (88,3%), 6 009 malih (9,2%), 1 309 srednjih (2,0%) i 324 velika (0,5%). Na teritoriji Srbije – jug bilo je 27 811 preduzeća u 2014. godini, od čega: mikro 23 630 (84,9%), malih 3 189 (11,5%), srednjih 822 (3,0%) i velikih 170 (0,6%).
Posmatrano po sektorima KD (2010), na nivou Republike Srbije, najveće učešće u ukupnom broju preduzeća imale su: trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (35,0%), prerađivačka industrija (17,9%), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (11,2%), građevinarstvo (8,0%), saobraćaj i skladištenje (5,6%) itd.
(2) Broj zaposlenih prema veličini preduzeća
Preduzeća u Republici Srbiji u 2014. godini zapošljavala su 967 199 lica.
U Srbiji – sever bilo je 647 821, tj. 67,0%, a u Srbiji – jug 319 378, tj. 33,0%.
Učešće broja zaposlenih u mikro preduzećima, posmatrano po teritorijama, vrlo je ujednačeno: na nivou Republike Srbije 15,3%, na teritoriji Srbija – sever 15,7% i na teritoriji Srbija – jug (14,4%). Mala preduzeća u broju zaposlenih u Republici Srbiji učestvuju sa 19,1%, u Srbiji – sever učešće je 18,8%, dok je to učešće u Srbiji – jug 19,9%.
Kod srednjih i velikih preduzeća učešće broja zaposlenih po teritorijama je neujednačeno i kreće se za srednja preduzeća, na nivou Republike Srbije, 22,8%, u Srbiji – sever 20,8%, u Srbiji – jug 27,0%, a za velika preduzeća na nivou Republike Srbije 42,7%, u Srbiji – sever 44,8%, a u Srbiji – jug 38,6%.
Posmatrano po sektorima KD (2010), najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih u Republici Srbiji 2014. godine imale su: prerađivačka industrija – sa 304 099 zaposlenih lica, trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila – sa 189 665 zaposlenih lica, saobraćaj i skladištenje – sa 94 241 zaposleno lice itd.
(3) Ostvareni promet prema veličini preduzeća
Kada se posmatra teritorijalni razmeštaj ostvarenog prometa preduzeća, uočava se da su preduzeća sa teritorije Srbija – sever ostvarila 76,0%, a preduzeća sa teritorije Srbija – jug 24,0%.
Prema veličini preduzeća, ostvareni promet u Republici Srbiji distribuiran je na sledeći način: mikro (16,6%), mala (21,0%), srednja (23,8%) i velika (38,6%).
U preduzećima iz Srbije – sever raspored ostvarenog prometa jeste sledeći: mikro (16,7%), mala (20,7%), srednja (23,7%) i velika (38,9%).
Za preduzeća iz Srbije – jug učešća u ostvarenom prometu su sledeća: mikro (16,4%), mala (22,1%), srednja (24,0%) i velika (37,5%).
Posmatrano po delatnostima (sektorima KD 2010), najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenom prometu ostvarila su preduzeća iz trgovine na veliko i malo i opravke motornih vozila (34,8%), prerađivačke industrije (27,0%), snabdevanje električnom energijom, gasom i parom (8,2%), saobraćaj i skladištenje (6,2%) itd.
(4) Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća
Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća u Republici Srbiji za 2014. godinu distribuirana je na sledeći način: mikro (11,2%), mala (17,4%), srednja (20,9%) i velika (50,5%).
U preduzećima iz Srbije – sever raspored bruto dodate vrednosti jeste sledeći: mikro (11,8%), mala (17,4%), srednja (19,7%) i velika (51,1%).
Kod preduzeća iz Srbije – jug raspored bruto dodate vrednosti jeste sledeći: mikro (9,4%), mala (17,6%), srednja (24,6%) i velika (48,4%).
Posmatrano po delatnostima (sektorima KD 2010), najznačajnije učešće u bruto dodatoj vrednosti na nivou Republike Srbije ostvarila su preduzeća iz prerađivačke industrije (26,6%), trgovine na veliko i malo i opravke motornih vozila (17,0%), informisanja i komunikacija (8,8%), rudarstva (8,6%), saobraćaj i skladištenje (8,2%), građevinarstva (6,5%) itd.
Zaključak
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva temelji se na kvalifikovanoj analizi postojećeg stanja, koja treba da omogući adekvatno srednjoročno planiranje budućeg razvoja ovog sektora u Srbiji. Svakako, treba imati u vidu iskustva u promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u zemljama u tranziciji.
Mala i srednja preduzeća smatraju se jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu privatnu inicijativu i preduzetničke sposobnosti, fleksibilna su i mogu se brzo prilagođavati promenama na tržištu, generišu zaposlenost, utiču na sve raznovrsniju ekonomsku aktivnost, doprinose izvozu i trgovini i osnovni su činilac razvoja konkurentske ekonomije.
2. Broj zaposlenih prema veličini preduzeća, 2014.
Ukupno | Mikro | Mala | Srednja | Velika | |
0–9 zaposlenih | 10–49 zaposlenih | 50–249 zaposlenih | 250 i više zaposlenih | ||
REPUBLIKA SRBIJA | 967199 | 147641 | 185206 | 220944 | 413408 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 34296 | 4513 | 8174 | 9289 | 12320 |
Rudarstvo | 28981 | 366 | 1023 | 1280 | 26312 |
Prerađivačka industrija | 304099 | 25193 | 53566 | 86685 | 138655 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 27260 | 332 | 1075 | 2598 | 23255 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 36396 | 1100 | 3539 | 16480 | 15277 |
Građevinarstvo | 67426 | 10542 | 15926 | 18724 | 22234 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 189665 | 52932 | 48423 | 35904 | 52406 |
Saobraćaj i skladištenje | 94241 | 9472 | 11983 | 11666 | 61120 |
Usluge smeštaja i ishrane | 20444 | 5229 | 6546 | 6599 | 2070 |
Informisanje i komunikacije | 39144 | 6643 | 8266 | 8308 | 15927 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3147 | 1045 | 701 | 1139 | 262 |
Poslovanje nekretninama | 3359 | 1054 | 1035 | 1270 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 49945 | 19478 | 14673 | 9337 | 6457 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 48361 | 4748 | 6109 | 6443 | 31061 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 263 | 31 | 103 | 129 | – |
Obrazovanje | 3117 | 2269 | 634 | 214 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 2828 | 150 | 554 | 1510 | 614 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 9938 | 701 | 1630 | 2987 | 4620 |
Ostale uslužne delatnosti | 4289 | 1843 | 1246 | 382 | 818 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
SRBIJA – SEVER | 647821 | 101558 | 121583 | 134604 | 290076 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 28684 | 2946 | 6340 | 7996 | 11402 |
Rudarstvo | 18735 | 115 | 323 | 363 | 17934 |
Prerađivačka industrija | 145134 | 14476 | 28508 | 43455 | 58695 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 13270 | 176 | 675 | 879 | 11540 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 17212 | 645 | 1711 | 5613 | 9243 |
Građevinarstvo | 47642 | 7207 | 10412 | 11468 | 18555 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 145341 | 37322 | 33158 | 26765 | 48096 |
Saobraćaj i skladištenje | 76819 | 5530 | 7832 | 7401 | 56056 |
Usluge smeštaja i ishrane | 15612 | 4074 | 4886 | 4582 | 2070 |
Informisanje i komunikacije | 35356 | 5355 | 6693 | 7381 | 15927 |
Finansijske delatnosti I delatnost osiguranja | 1918 | 852 | 579 | 487 | – |
Poslovanje nekretninama | 2742 | 878 | 860 | 1004 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 41579 | 14924 | 11662 | 8536 | 6457 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 43488 | 3650 | 5016 | 5573 | 29249 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 133 | 4 | – | 129 | – |
Obrazovanje | 1931 | 1232 | 556 | 143 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 1230 | 113 | 139 | 708 | 270 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 7606 | 581 | 1140 | 2121 | 3764 |
Ostale uslužne delatnosti | 3389 | 1478 | 1093 | – | 818 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
Beogradski region | 411099 | 63488 | 70249 | 73575 | 203787 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 7361 | 499 | 601 | 767 | 5494 |
Rudarstvo | 13276 | 78 | 247 | 243 | 12708 |
Prerađivačka industrija | 58085 | 8176 | 13451 | 17108 | 19350 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 8801 | 129 | 156 | 340 | 8176 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 7413 | 269 | 479 | 1295 | 5370 |
Građevinarstvo | 33955 | 4758 | 6378 | 7582 | 15237 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 98146 | 23384 | 21549 | 18874 | 34339 |
Saobraćaj i skladištenje | 62262 | 2774 | 3859 | 3082 | 52547 |
Usluge smeštaja i ishrane | 12123 | 3114 | 3484 | 3787 | 1738 |
Informisanje i komunikacije | 29640 | 3822 | 4926 | 6032 | 14860 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1393 | 590 | 455 | 348 | – |
Poslovanje nekretninama | 1987 | 645 | 729 | 613 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 31890 | 10323 | 8205 | 7739 | 5623 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 35039 | 2618 | 3510 | 3965 | 24946 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 133 | 4 | – | 129 | – |
Obrazovanje | 1326 | 770 | 413 | 143 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 582 | 62 | 71 | 179 | 270 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 5404 | 414 | 921 | 1349 | 2720 |
Ostale uslužne delatnosti | 2283 | 1059 | 815 | – | 409 |
Region Vojvodine | 236722 | 38070 | 51334 | 61029 | 86289 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 21323 | 2447 | 5739 | 7229 | 5908 |
Rudarstvo | 5459 | 37 | 76 | 120 | 5226 |
Prerađivačka industrija | 87049 | 6300 | 15057 | 26347 | 39345 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 4469 | 47 | 519 | 539 | 3364 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 9799 | 376 | 1232 | 4318 | 3873 |
Građevinarstvo | 13687 | 2449 | 4034 | 3886 | 3318 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 47195 | 13938 | 11609 | 7891 | 13757 |
Saobraćaj i skladištenje | 14557 | 2756 | 3973 | 4319 | 3509 |
Usluge smeštaja i ishrane | 3489 | 960 | 1402 | 795 | 332 |
Informisanje i komunikacije | 5716 | 1533 | 1767 | 1349 | 1067 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 525 | 262 | 124 | 139 | – |
Poslovanje nekretninama | 755 | 233 | 131 | 391 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 9689 | 4601 | 3457 | 797 | 834 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 8449 | 1032 | 1506 | 1608 | 4303 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | – | – | – | – | – |
Obrazovanje | 605 | 462 | 143 | – | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 648 | 51 | 68 | 529 | – |
Umetnost, zabava i rekreacija | 2202 | 167 | 219 | 772 | 1044 |
Ostale uslužne delatnosti | 1106 | 419 | 278 | – | 409 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
SRBIJA – JUG | 319378 | 46083 | 63623 | 86340 | 123332 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 5612 | 1567 | 1834 | 1293 | 918 |
Rudarstvo | 10246 | 251 | 700 | 917 | 8378 |
Prerađivačka industrija | 158965 | 10717 | 25058 | 43230 | 79960 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 13990 | 156 | 400 | 1719 | 11715 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 19184 | 455 | 1828 | 10867 | 6034 |
Građevinarstvo | 19784 | 3335 | 5514 | 7256 | 3679 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 44324 | 15610 | 15265 | 9139 | 4310 |
Saobraćaj i skladištenje | 17422 | 3942 | 4151 | 4265 | 5064 |
Usluge smeštaja i ishrane | 4832 | 1155 | 1660 | 2017 | – |
Informisanje i komunikacije | 3788 | 1288 | 1573 | 927 | – |
Finansijske delatnosti I delatnost osiguranja | 1229 | 193 | 122 | 652 | 262 |
Poslovanje nekretninama | 617 | 176 | 175 | 266 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 8366 | 4554 | 3011 | 801 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4873 | 1098 | 1093 | 870 | 1812 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 130 | 27 | 103 | – | – |
Obrazovanje | 1186 | 1037 | 78 | 71 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 1598 | 37 | 415 | 802 | 344 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 2332 | 120 | 490 | 866 | 856 |
Ostale uslužne delatnosti | 900 | 365 | 153 | 382 | – |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 190585 | 28362 | 40104 | 52045 | 70074 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 3094 | 982 | 1056 | 623 | 433 |
Rudarstvo | 6032 | 159 | 551 | 555 | 4767 |
Prerađivačka industrija | 97696 | 7121 | 16787 | 27037 | 46751 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 6521 | 98 | 279 | 812 | 5332 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 10644 | 285 | 1103 | 5327 | 3929 |
Građevinarstvo | 13143 | 1907 | 3328 | 4599 | 3309 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 26343 | 9523 | 9425 | 5335 | 2060 |
Saobraćaj i skladištenje | 10425 | 2548 | 2687 | 2897 | 2293 |
Usluge smeštaja i ishrane | 3104 | 677 | 912 | 1515 | – |
Informisanje i komunikacije | 1739 | 693 | 709 | 337 | – |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 613 | 82 | 76 | 455 | – |
Poslovanje nekretninama | 435 | 117 | 128 | 190 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 4919 | 2671 | 1880 | 368 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 1794 | 616 | 606 | 572 | – |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 61 | 7 | 54 | – | – |
Obrazovanje | 670 | 576 | 23 | 71 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 1016 | 27 | 193 | 452 | 344 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 1895 | 74 | 238 | 727 | 856 |
Ostale uslužne delatnosti | 441 | 199 | 69 | 173 | – |
Region Južne i Istočne Srbije | 128793 | 17721 | 23519 | 34295 | 53258 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2518 | 585 | 778 | 670 | 485 |
Rudarstvo | 4214 | 92 | 149 | 362 | 3611 |
Prerađivačka industrija | 61269 | 3596 | 8271 | 16193 | 33209 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 7469 | 58 | 121 | 907 | 6383 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 8540 | 170 | 725 | 5540 | 2105 |
Građevinarstvo | 6641 | 1428 | 2186 | 2657 | 370 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 17981 | 6087 | 5840 | 3804 | 2250 |
Saobraćaj i skladištenje | 6997 | 1394 | 1464 | 1368 | 2771 |
Usluge smeštaja i ishrane | 1728 | 478 | 748 | 502 | – |
Informisanje i komunikacije | 2049 | 595 | 864 | 590 | – |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 616 | 111 | 46 | 197 | 262 |
Poslovanje nekretninama | 182 | 59 | 47 | 76 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3447 | 1883 | 1131 | 433 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3079 | 482 | 487 | 298 | 1812 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 69 | 20 | 49 | – | – |
Obrazovanje | 516 | 461 | 55 | – | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 582 | 10 | 222 | 350 | – |
Umetnost, zabava i rekreacija | 437 | 46 | 252 | 139 | – |
Ostale uslužne delatnosti | 459 | 166 | 84 | 209 | – |
Region Kosovo i Metohija | … | … | … | … | … |
( Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji 2010-2014, RSZ, 2016)
Bruto dodata vrednost prema veličini preduzeća, 2014.
Ukupno | Mikro | Mala | Srednja | Velika | |
0–9 zaposlenih | 10 –49 zaposlenih | 50–249 zaposlenih | 250 i više zaposlenih | ||
REPUBLIKA SRBIJA | 1601539 | 179422 | 279323 | 334737 | 808058 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 54538 | 4794 | 17428 | 18009 | 14306 |
Rudarstvo | 137714 | 1460 | 1941 | 1846 | 132467 |
Prerađivačka industrija | 426803 | 20730 | 63125 | 127981 | 214966 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 121532 | 923 | 1384 | 5521 | 113705 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 40913 | 1181 | 4363 | 14488 | 20881 |
Građevinarstvo | 104693 | 12558 | 17610 | 29564 | 44962 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 271755 | 58655 | 84786 | 54775 | 73539 |
Saobraćaj i skladištenje | 131884 | 11302 | 23213 | 19588 | 77782 |
Usluge smeštaja i ishrane | 16424 | 2006 | 4772 | 7081 | 2566 |
Informisanje i komunikacije | 140852 | 27201 | 16298 | 21436 | 75917 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2989 | 574 | 771 | 1305 | 338 |
Poslovanje nekretninama | 16770 | 9834 | 4570 | 2365 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 72907 | 20663 | 24816 | 21305 | 6124 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 43693 | 4979 | 10642 | 5656 | 22415 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 197 | 13 | 10 | 174 | – |
Obrazovanje | 1828 | 989 | 531 | 308 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 645 | 54 | 101 | 306 | 184 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 11680 | 373 | 1860 | 2797 | 6651 |
Ostale uslužne delatnosti | 3721 | 1133 | 1102 | 231 | 1255 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
SRBIJA – SEVER | 1210409 | 142831 | 210584 | 238335 | 618659 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 48866 | 3831 | 15076 | 16764 | 13195 |
Rudarstvo | 120681 | 1339 | 897 | 609 | 117837 |
Prerađivačka industrija | 241790 | 12914 | 36850 | 75085 | 116941 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 66323 | 722 | 994 | 2832 | 61775 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 24289 | 768 | 2302 | 5846 | 15373 |
Građevinarstvo | 82077 | 9490 | 11844 | 21122 | 39620 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 223105 | 44885 | 67048 | 44224 | 66948 |
Saobraćaj i skladištenje | 112256 | 7139 | 16876 | 14499 | 73741 |
Usluge smeštaja i ishrane | 13779 | 1640 | 3898 | 5674 | 2566 |
Informisanje i komunikacije | 137630 | 26333 | 14868 | 20511 | 75917 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1648 | 598 | 321 | 729 | – |
Poslovanje nekretninama | 15789 | 9330 | 4292 | 2167 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 67108 | 17773 | 22657 | 20555 | 6124 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 40572 | 4156 | 10050 | 5113 | 21253 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 178 | 4 | – | 174 | – |
Obrazovanje | 1374 | 622 | 466 | 285 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 502 | 44 | 47 | 250 | 161 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 9257 | 324 | 1087 | 1894 | 5953 |
Ostale uslužne delatnosti | 3187 | 921 | 1011 | – | 1255 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
Beogradski region | 791248 | 105355 | 135990 | 142300 | 407603 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10019 | 535 | 1661 | 871 | 6953 |
Rudarstvo | 38159 | 110 | 235 | 341 | 37473 |
Prerađivačka industrija | 108784 | 8300 | 18889 | 35349 | 46247 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 51248 | 559 | 108 | 1381 | 49201 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 12280 | 300 | 1042 | 1267 | 9671 |
Građevinarstvo | 64894 | 7088 | 6676 | 15123 | 36008 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 164620 | 31419 | 50475 | 32013 | 50713 |
Saobraćaj i skladištenje | 84003 | 3870 | 9395 | 6320 | 64418 |
Usluge smeštaja i ishrane | 11434 | 1266 | 2994 | 4937 | 2237 |
Informisanje i komunikacije | 128965 | 24823 | 11743 | 18497 | 73902 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1123 | 461 | 200 | 461 | – |
Poslovanje nekretninama | 14133 | 8308 | 4174 | 1650 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 58201 | 13553 | 17477 | 19161 | 8010 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 32763 | 3335 | 8973 | 3216 | 17238 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 178 | 4 | – | 174 | – |
Obrazovanje | 1028 | 442 | 300 | 285 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 249 | 22 | 11 | 56 | 161 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 6879 | 284 | 868 | 1198 | 4529 |
Ostale uslužne delatnosti | 2288 | 674 | 770 | – | 843 |
Region Vojvodine | 419161 | 37476 | 74594 | 96035 | 211056 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 38846 | 3296 | 13416 | 15893 | 6242 |
Rudarstvo | 82522 | 1228 | 662 | 268 | 80363 |
Prerađivačka industrija | 133006 | 4615 | 17960 | 39737 | 70694 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15075 | 163 | 887 | 1451 | 12574 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 12009 | 467 | 1260 | 4579 | 5702 |
Građevinarstvo | 17182 | 2402 | 5168 | 5999 | 3613 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 58485 | 13466 | 16573 | 12211 | 16236 |
Saobraćaj i skladištenje | 28253 | 3268 | 7482 | 8179 | 9324 |
Usluge smeštaja i ishrane | 2344 | 375 | 904 | 737 | 329 |
Informisanje i komunikacije | 8664 | 1510 | 3125 | 2014 | 2015 |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 525 | 137 | 121 | 267 | – |
Poslovanje nekretninama | 1656 | 1021 | 118 | 517 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 8907 | 4219 | 5180 | 1394 | -1886 |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 7810 | 821 | 1077 | 1897 | 4014 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | – | – | – | – | – |
Obrazovanje | 346 | 180 | 166 | – | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 253 | 22 | 37 | 194 | – |
Umetnost, zabava i rekreacija | 2378 | 40 | 219 | 696 | 1424 |
Ostale uslužne delatnosti | 899 | 246 | 241 | – | 412 |
Delatnost domaćinstva kao poslodavca | – | – | – | – | – |
SRBIJA – JUG | 391131 | 36591 | 68739 | 96402 | 189399 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 5672 | 964 | 2352 | 1246 | 1111 |
Rudarstvo | 17033 | 122 | 1044 | 1237 | 14631 |
Prerađivačka industrija | 185013 | 7816 | 26276 | 52895 | 98025 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 55209 | 201 | 389 | 2688 | 51931 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 16624 | 414 | 2061 | 8642 | 5508 |
Građevinarstvo | 22617 | 3068 | 5765 | 8442 | 5341 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 48651 | 13770 | 17739 | 10551 | 6591 |
Saobraćaj i skladištenje | 19629 | 4163 | 6336 | 5089 | 4040 |
Usluge smeštaja i ishrane | 2646 | 365 | 873 | 1407 | – |
Informisanje i komunikacije | 3223 | 868 | 1430 | 925 | – |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1341 | -24 | 451 | 576 | 338 |
Poslovanje nekretninama | 981 | 504 | 279 | 198 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 5799 | 2890 | 2159 | 750 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3121 | 823 | 592 | 543 | 1162 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 19 | 9 | 10 | – | – |
Obrazovanje | 454 | 367 | 65 | 22 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 143 | 10 | 54 | 56 | 23 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 2423 | 49 | 773 | 903 | 698 |
Ostale uslužne delatnosti | 534 | 212 | 91 | 231 | – |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 244615 | 23587 | 47159 | 65815 | 108054 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribars tvo | 3718 | 637 | 1797 | 481 | 803 |
Rudarstvo | 8477 | 77 | 567 | 839 | 6994 |
Prerađivačka industrija | 128957 | 5423 | 18984 | 39171 | 65379 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 22381 | 69 | 303 | 1228 | 20781 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 9809 | 292 | 1344 | 4798 | 3376 |
Građevinarstvo | 15265 | 1832 | 3669 | 4947 | 4818 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 30984 | 8733 | 11558 | 7028 | 3666 |
Saobraćaj i skladištenje | 12733 | 2771 | 4498 | 3946 | 1518 |
Usluge smeštaja i ishrane | 1954 | 325 | 513 | 1115 | – |
Informisanje i komunikacije | 1319 | 496 | 634 | 188 | – |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 688 | -9 | 449 | 248 | – |
Poslovanje nekretninama | 724 | 311 | 265 | 148 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3581 | 1737 | 1438 | 406 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 1228 | 536 | 361 | 331 | – |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 1 | 2 | -1 | – | – |
Obrazovanje | 239 | 205 | 11 | 22 | – |
Zdravstvena i socijalna zaštita | 109 | 6 | 36 | 44 | 23 |
Umetnost, zabava i rekreacija | 2170 | 13 | 679 | 780 | 698 |
Ostale uslužne delatnosti | 279 | 130 | 56 | 93 | – |
Region Južne i Istočne Srbije | 146516 | 13004 | 21580 | 30587 | 81345 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1954 | 326 | 555 | 765 | 308 |
Rudarstvo | 8556 | 45 | 477 | 398 | 7637 |
Prerađivačka industrija | 56056 | 2393 | 7292 | 13724 | 32646 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 32829 | 132 | 86 | 1461 | 31150 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 6815 | 122 | 717 | 3844 | 2132 |
Građevinarstvo | 7352 | 1236 | 2097 | 3495 | 523 |
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 17666 | 5037 | 6181 | 3523 | 2925 |
Saobraćaj i skladištenje | 6896 | 1392 | 1838 | 1143 | 2523 |
Usluge smeštaja i ishrane | 692 | 40 | 360 | 292 | – |
Informisanje i komunikacije | 1904 | 372 | 796 | 736 | – |
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 653 | -15 | 2 | 328 | 338 |
Poslovanje nekretninama | 257 | 193 | 14 | 50 | – |
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 2218 | 1153 | 721 | 344 | – |
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 1893 | 288 | 231 | 212 | 1162 |
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje | 18 | 8 | 11 | – | – |
Obrazovanje | 215 | 162 | 53 | – | – |
