

Novi broj „Vremena“
Pobuna i defetizam: Ko bi to da digne ruke?
Vlasti Aleksandra Vučića pojačavaju represiju i huškaju svoje protivnike jedne na druge. Ideja je prosta – pokazati da se pobuna tobože ne isplati i da je „pametnije“ odustati


Izbori se, po Ustavu, održavaju svake pete godine, a prvi direktni, višestranački izbori za predsednika Republike Srbije održani su paralelno sa prvim krugom izbora za republički parlament 9. decembra 1990. Srbija je tada bila federalna republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za funkciju predsednika Srbije nadmetalo se rekordnih 32 kandidata.
Ubedljivu pobedu, u prvom krugu, odneo je Slobodan Milošević, lider SPS-a i tadašnji predsednik Predsedništva Republike Srbije, osvojivši 3.285.799 glasova, odnosno 65,34 odsto. Drugi je bio Vuk Drašković sa 824.674 glasa (16,40%).
Glasalo je 71,50% od ukupno upisanog broja birača u Republici.
| redosl. po broju glasova | ime i prezime | predlagač | dobio glasova | % |
| 1. | SLOBODAN MILOŠEVIĆ | Socijalistička partija Srbije | 3,285.799 | 65,34 |
| 2. | VUK DRAŠKOVIĆ | Srpski pokret obnove | 824.674 | 16,40 |
| 3. | dr IVAN ĐURIĆ | Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji i UJDI | 277.398 | 5,52 |
| 4. | SULEJMAN UGLJANIN | SDA iz Novog Pazara | 109.459 | 2,18 |
| 5. | dr VOJISLAV ŠEŠELJ | grupa građana | 96.277 | 1,91 |
| 6. | dr BLAŽO PEROVIĆ | Stranka Narodne sloge, Stranka Jugoslovena, Jugoslovenska socijalistička demokratska stranka Radnička partija Jugoslavije, Demokratska pedagoška stranka Jugoslavije i Demokratski reformski savez Muslimana Prizren (JU Blok) | 57.420 | 1,14 |
| 7. | SLOBODAN KITIĆ | Savez svih Srba sveta | 28.978 | 0,58 |
| 8. | DRAGAN JOVANOVIĆ | Zelena stranka | 22.458 | 0,45 |
| 9. | dr LJUBEN–ALEN ALEKSOV | grupa građana | 19.123 | 0,38 |
| 10. | dr LJUBOMIR GRUJIĆ | grupa građana | 17.675 | 0,35 |
| 11. | MILAN LAZAREVIĆ | grupa građana | 11.034 | 0,22 |
| 12. | TIHOMIR ŽIVANOVIĆ | grupa građana | 9.892 | 0,20 |
| 13. | JOVAN KOPRIVICA | grupa građana | 9.677 | 0,19 |
| 14. | MIODRAG–MILE GOJKOVIĆ | Stranka samostalnih privrednika „ZAPIS“ | 9.262 | 0,18 |
| 15. | TOMISLAV KRSMANOVIĆ | PZLJP u Jugoslaviji i grupa građana | 8.095 | 0,16 |
| 16. | ŽIVAN HARAVAN | Stranka socijalne pravde | 7.791 | 0,15 |
| 17. | VELIMIR CVETIĆ | Socijaldemokratska partija Jugoslavije | 6.575 | 0,13 |
| 18. | MILAN MLADENOVIĆ | grupa građana | 6.459 | 0,13 |
| 19. | MIROSLAV VESELINOVIĆ | grupa građana | 6.180 | 0,12 |
| 20. | NIKOLA BAROVIĆ | grupa građana | 5.355 | 0,11 |
| 21. | PREDRAG VULETIĆ | Liberalna stranka | 5.019 | 0,10 |
| 22. | RATIMIR VOJVODIĆ | grupa građana | 4.414 | 0,09 |
| 23. | LJILJANA ĆUIĆ | grupa građana | 3.764 | 0,07 |
| 24. | MILORAD RADOVIĆ | grupa građana | 3.425 | 0,07 |
| 25. | SAŠA GORANCI | grupa građana | 3.409 | 0,07 |
| 26. | NIKOLA ŠEĆEROSKI | grupa građana | 3.168 | 0,06 |
| 27. | ČEDOMIR NEŠIĆ | grupa građana | 2.553 | 0,05 |
| 28. | SLOBODAN RANKOVIĆ | grupa građana | 2.425 | 0,05 |
| 29. | RADIVOJE ŠARANAC | Republikanska stranka | 1.918 | 0,04 |
| 30. | JOVAN STOJKOVIĆ | grupa građana | 1.154 | 0,02 |
| 31. | MIOMIR TOŠIĆ | grupa gađana | 904 | 0,02 |
| 32. | HERCEN RADONJIĆ | grupa građana | 847 | 0,02 |


Vlasti Aleksandra Vučića pojačavaju represiju i huškaju svoje protivnike jedne na druge. Ideja je prosta – pokazati da se pobuna tobože ne isplati i da je „pametnije“ odustati


Može se reći da su izbori koji se održavaju u deset lokalnih samouprava – najskuplji lokalni izbori u istoriji svetskog višestranačja. Upregli su naprednjaci sve svoje resurse da bi pobedili na tim izborima, ne bi li održali utisak nepobedivosti. Represija koju svakodnevno sprovode ima pre svega za cilj da stvori percepciju režimske moći i odlučnosti. Bitka se, kako stvari stoje, vodi pre svega na psihološkom planu. Ključno je pitanje da li će utiske koje produkuju naprednjaci uspeti da nametnu većini građana i da im oduzmu svaku nadu da su političke promene moguće


Šta se zaista dešava u poslednjih nedelju-dve na Kosovu? Da li je zaista rešeno pitanje boravišnih dozvola i da li je uzimanje, odnosno dobijanje kosovskih dokumenata veliki ili mali korak i ka čemu? Da li je srpskoj zajednici na Kosovu išta lakše ili ne? Kako na to gleda, ako uopšte gleda, Brisel? Hoće li Srbija zatvoriti makar jedno pregovaračko poglavlje u okviru onog čuvenog i sve daljeg puta ka članstvu u EU? I kakve veze, ako ikakve, sa tim imaju predlozi Aleksandra Vučića


Status Kosova ostaje centralno pitanje za Srbiju. U takvom kontekstu, dinamika evropskih integracija susednih država dobija poseban značaj. Brza integracija Crne Gore značila bi dodatno razdvajanje političkih tokova u regionu i smanjenje manevarskog prostora Beograda u odnosima sa Evropskom unijom


Naša prva adresa je zgrada iz pedesetih godina – verovatno neokrečena od tada. Gospođa u penziji: “Mi smo aktivisti za studentsku listu. – Izvinite, ja vas ne podržavam.” Entuzijazam blago opada. Ulazimo u sledeću zgradu. Građena je kasnih sedamdesetih, fasada je od betona i crvene cigle, osam spratova, bez lifta. “Oooo, pa gde ste vi meni, znam sve, vidimo se na glasanju”
Propagandne strategije režima
Ima li pobunjeno društvo razlog za defetizam Pretplati seArhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve