

Novi broj „Vremena“
Kako pobediti SNS: Masom protiv sile
Krenulo je! Festival asfaltiranja, crni fondovi, podmićivanje, pretnje… a šta protiv toga mogu studenti, opozicija i građani? „Vreme“ u novom broju ide u susret lokalnim izborima krajem marta


Izbori se, po Ustavu, održavaju svake pete godine, a prvi direktni, višestranački izbori za predsednika Republike Srbije održani su paralelno sa prvim krugom izbora za republički parlament 9. decembra 1990. Srbija je tada bila federalna republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za funkciju predsednika Srbije nadmetalo se rekordnih 32 kandidata.
Ubedljivu pobedu, u prvom krugu, odneo je Slobodan Milošević, lider SPS-a i tadašnji predsednik Predsedništva Republike Srbije, osvojivši 3.285.799 glasova, odnosno 65,34 odsto. Drugi je bio Vuk Drašković sa 824.674 glasa (16,40%).
Glasalo je 71,50% od ukupno upisanog broja birača u Republici.
| redosl. po broju glasova | ime i prezime | predlagač | dobio glasova | % |
| 1. | SLOBODAN MILOŠEVIĆ | Socijalistička partija Srbije | 3,285.799 | 65,34 |
| 2. | VUK DRAŠKOVIĆ | Srpski pokret obnove | 824.674 | 16,40 |
| 3. | dr IVAN ĐURIĆ | Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji i UJDI | 277.398 | 5,52 |
| 4. | SULEJMAN UGLJANIN | SDA iz Novog Pazara | 109.459 | 2,18 |
| 5. | dr VOJISLAV ŠEŠELJ | grupa građana | 96.277 | 1,91 |
| 6. | dr BLAŽO PEROVIĆ | Stranka Narodne sloge, Stranka Jugoslovena, Jugoslovenska socijalistička demokratska stranka Radnička partija Jugoslavije, Demokratska pedagoška stranka Jugoslavije i Demokratski reformski savez Muslimana Prizren (JU Blok) | 57.420 | 1,14 |
| 7. | SLOBODAN KITIĆ | Savez svih Srba sveta | 28.978 | 0,58 |
| 8. | DRAGAN JOVANOVIĆ | Zelena stranka | 22.458 | 0,45 |
| 9. | dr LJUBEN–ALEN ALEKSOV | grupa građana | 19.123 | 0,38 |
| 10. | dr LJUBOMIR GRUJIĆ | grupa građana | 17.675 | 0,35 |
| 11. | MILAN LAZAREVIĆ | grupa građana | 11.034 | 0,22 |
| 12. | TIHOMIR ŽIVANOVIĆ | grupa građana | 9.892 | 0,20 |
| 13. | JOVAN KOPRIVICA | grupa građana | 9.677 | 0,19 |
| 14. | MIODRAG–MILE GOJKOVIĆ | Stranka samostalnih privrednika „ZAPIS“ | 9.262 | 0,18 |
| 15. | TOMISLAV KRSMANOVIĆ | PZLJP u Jugoslaviji i grupa građana | 8.095 | 0,16 |
| 16. | ŽIVAN HARAVAN | Stranka socijalne pravde | 7.791 | 0,15 |
| 17. | VELIMIR CVETIĆ | Socijaldemokratska partija Jugoslavije | 6.575 | 0,13 |
| 18. | MILAN MLADENOVIĆ | grupa građana | 6.459 | 0,13 |
| 19. | MIROSLAV VESELINOVIĆ | grupa građana | 6.180 | 0,12 |
| 20. | NIKOLA BAROVIĆ | grupa građana | 5.355 | 0,11 |
| 21. | PREDRAG VULETIĆ | Liberalna stranka | 5.019 | 0,10 |
| 22. | RATIMIR VOJVODIĆ | grupa građana | 4.414 | 0,09 |
| 23. | LJILJANA ĆUIĆ | grupa građana | 3.764 | 0,07 |
| 24. | MILORAD RADOVIĆ | grupa građana | 3.425 | 0,07 |
| 25. | SAŠA GORANCI | grupa građana | 3.409 | 0,07 |
| 26. | NIKOLA ŠEĆEROSKI | grupa građana | 3.168 | 0,06 |
| 27. | ČEDOMIR NEŠIĆ | grupa građana | 2.553 | 0,05 |
| 28. | SLOBODAN RANKOVIĆ | grupa građana | 2.425 | 0,05 |
| 29. | RADIVOJE ŠARANAC | Republikanska stranka | 1.918 | 0,04 |
| 30. | JOVAN STOJKOVIĆ | grupa građana | 1.154 | 0,02 |
| 31. | MIOMIR TOŠIĆ | grupa gađana | 904 | 0,02 |
| 32. | HERCEN RADONJIĆ | grupa građana | 847 | 0,02 |


Krenulo je! Festival asfaltiranja, crni fondovi, podmićivanje, pretnje… a šta protiv toga mogu studenti, opozicija i građani? „Vreme“ u novom broju ide u susret lokalnim izborima krajem marta


SNS je kampanju za netom raspisane izbore počeo već pre nekoliko meseci. Za naprednjake ovi izbori imaju ogroman značaj, popularnost im se strovalila, valja to nadoknaditi, prikazati da ih “narod još hoće”. Nema sumnje da će vreće novca, megavati energije i najširi slojevi batinaštva biti angažovani u ovu svrhu. Verovatno će biti i žešće nego prošle godine u Kosjeriću. A sa čim će opozicija – kako ova stranačka, tako i studentski pokret – protiv SNS i kako? U jednoj ili više kolona? Kakva ih situacija čeka? Gde će biti najgora borba? I, nije li zanimljiv pokazatelj da se sva mesta u kojima će izbori biti održani suočavaju sa zastrašujućom depopulacijom, a sve po pravilu – što je SNS jači, to je stanovnika manje


O iskustvima izbornog procesa govore za “Vreme” Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE, Slobodan Orlović, profesor ustavnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI)


Pravnik Milan Tasić je na skupu 11. februara tražio da se “najbliža familija ubice Rastka Jovića trajno iseli iz opštine Surdulica, jer sumnja da će posle teškog ubistva sa predumišljajem bilo koji sud moći da im ikada više omogući bezbednost”. Dakle, da se iseli albanska porodica koja nema nikave veze sa smrću u saobraćajnoj nesreći za koju je osumnjičen brat vlasnika pekare. Novi protest – verovatno sa istim zahtevom – najavljen je za 26. februar


Otkud ovaj i ovakav kod Vučića na Tiktoku? Izbor nije slučajan, ali jeste besmislen. Namera onog ko je to smislio bila je da pošalje poruku kako je vlast “bliska”, “normalna”... To je potez očajnika, jer mladi su na ulici, razbijaju im glave, vijaju ih po mraku, dok deca čak i u vrtićima govore: “Kad porastem, biću student”. Vučić je zauvek izgubio mladost ove zemlje
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve