

Požar
Prevoznik koji podržava studente: Počeli su da mi pale autobuse
Prevozniku Milomiru Jaćimoviću noćas je, kako je objavio na Fejsbuku, zapaljen autobus


Izbori se, po Ustavu, održavaju svake pete godine, a prvi direktni, višestranački izbori za predsednika Republike Srbije održani su paralelno sa prvim krugom izbora za republički parlament 9. decembra 1990. Srbija je tada bila federalna republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za funkciju predsednika Srbije nadmetalo se rekordnih 32 kandidata.
Ubedljivu pobedu, u prvom krugu, odneo je Slobodan Milošević, lider SPS-a i tadašnji predsednik Predsedništva Republike Srbije, osvojivši 3.285.799 glasova, odnosno 65,34 odsto. Drugi je bio Vuk Drašković sa 824.674 glasa (16,40%).
Glasalo je 71,50% od ukupno upisanog broja birača u Republici.
| redosl. po broju glasova | ime i prezime | predlagač | dobio glasova | % |
| 1. | SLOBODAN MILOŠEVIĆ | Socijalistička partija Srbije | 3,285.799 | 65,34 |
| 2. | VUK DRAŠKOVIĆ | Srpski pokret obnove | 824.674 | 16,40 |
| 3. | dr IVAN ĐURIĆ | Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji i UJDI | 277.398 | 5,52 |
| 4. | SULEJMAN UGLJANIN | SDA iz Novog Pazara | 109.459 | 2,18 |
| 5. | dr VOJISLAV ŠEŠELJ | grupa građana | 96.277 | 1,91 |
| 6. | dr BLAŽO PEROVIĆ | Stranka Narodne sloge, Stranka Jugoslovena, Jugoslovenska socijalistička demokratska stranka Radnička partija Jugoslavije, Demokratska pedagoška stranka Jugoslavije i Demokratski reformski savez Muslimana Prizren (JU Blok) | 57.420 | 1,14 |
| 7. | SLOBODAN KITIĆ | Savez svih Srba sveta | 28.978 | 0,58 |
| 8. | DRAGAN JOVANOVIĆ | Zelena stranka | 22.458 | 0,45 |
| 9. | dr LJUBEN–ALEN ALEKSOV | grupa građana | 19.123 | 0,38 |
| 10. | dr LJUBOMIR GRUJIĆ | grupa građana | 17.675 | 0,35 |
| 11. | MILAN LAZAREVIĆ | grupa građana | 11.034 | 0,22 |
| 12. | TIHOMIR ŽIVANOVIĆ | grupa građana | 9.892 | 0,20 |
| 13. | JOVAN KOPRIVICA | grupa građana | 9.677 | 0,19 |
| 14. | MIODRAG–MILE GOJKOVIĆ | Stranka samostalnih privrednika „ZAPIS“ | 9.262 | 0,18 |
| 15. | TOMISLAV KRSMANOVIĆ | PZLJP u Jugoslaviji i grupa građana | 8.095 | 0,16 |
| 16. | ŽIVAN HARAVAN | Stranka socijalne pravde | 7.791 | 0,15 |
| 17. | VELIMIR CVETIĆ | Socijaldemokratska partija Jugoslavije | 6.575 | 0,13 |
| 18. | MILAN MLADENOVIĆ | grupa građana | 6.459 | 0,13 |
| 19. | MIROSLAV VESELINOVIĆ | grupa građana | 6.180 | 0,12 |
| 20. | NIKOLA BAROVIĆ | grupa građana | 5.355 | 0,11 |
| 21. | PREDRAG VULETIĆ | Liberalna stranka | 5.019 | 0,10 |
| 22. | RATIMIR VOJVODIĆ | grupa građana | 4.414 | 0,09 |
| 23. | LJILJANA ĆUIĆ | grupa građana | 3.764 | 0,07 |
| 24. | MILORAD RADOVIĆ | grupa građana | 3.425 | 0,07 |
| 25. | SAŠA GORANCI | grupa građana | 3.409 | 0,07 |
| 26. | NIKOLA ŠEĆEROSKI | grupa građana | 3.168 | 0,06 |
| 27. | ČEDOMIR NEŠIĆ | grupa građana | 2.553 | 0,05 |
| 28. | SLOBODAN RANKOVIĆ | grupa građana | 2.425 | 0,05 |
| 29. | RADIVOJE ŠARANAC | Republikanska stranka | 1.918 | 0,04 |
| 30. | JOVAN STOJKOVIĆ | grupa građana | 1.154 | 0,02 |
| 31. | MIOMIR TOŠIĆ | grupa gađana | 904 | 0,02 |
| 32. | HERCEN RADONJIĆ | grupa građana | 847 | 0,02 |


Prevozniku Milomiru Jaćimoviću noćas je, kako je objavio na Fejsbuku, zapaljen autobus


Ako se istraga koristi kao političko sredstvo, ako se zaključci iznose pre nego što su činjenice utvrđene i ako se institucije stavljaju u službu narativa, pitanje je šta je sledeće. Ne radi se više samo o tome šta se desilo u Rektoratu ili na Filozofskom fakultetu. Pitanje je šta čeka društvo, šta mu sledi iz ovakvih obrazaca i koliko dugo to može da funkcioniše. Ali, vidimo i da ima ko da se suprotstavi svemu tome


Dok čekamo da se REM probudi, mediji svesno, bez ikakvog straha od sankcija, krše zakone i Kodeks novinara. To podrazumeva guranje narativa da su “blokaderi” krivi za sve loše u društvu, nekritičko prenošenje poruka da “su na kraju i ubili devojku”, kao i da policija ima pravo da studente “bije i da ih ubije”


Da li je moguć poraz Viktora Orbana i, ako se desi, hoće li ga on prihvatiti? Šta mađarski premijer nudi biračima, a šta oni traže? Zašto je prema anktama u prednosti njegov rival njegov Piter Mađar? Zbog čega je pod Fidesom procvetala sistemska korupcija, a razorene vladavina prava i autonimija univerziteta? Na koji način su ova stranka i njen lider na izborima radili sveo ono šta u Srbiji radi SNS, izuzev premlaćivanja građana? I kakve veze sa svime ovim ima predsednik Srbije


Erik Beket Viver smatra da, ako opozicija pobedi, prvo što će uslediti biće veliki prelet: “Hiljade i hiljade njih će menjati stranu, tvrditi da nikad nisu bili za Fides.” Zatim očekuje da mnogo ljudi na nižim pozicijama počne da govori šta se zaista dešavalo. “Svašta će isplivati, ne bih se iznenadio ni da se pojave informacije o političkim ubistvima.” A Ako Orban ipak pobedi? “Osveta, osveta, osveta. Odlazak iz EU. I zatim, poslednji privid vladavine prava biće odbačen”
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve