Srbija na 73. mestu, na čelu liste Norveška, Danska, Island, Švajcarska, Finska
Prvi Svetski izveštaj o sreći je objavljen u aprilu 2012. godine sa idejom da obraćanje veće pažnje na sreću treba da bude deo napora da se postigne i humani i održivi razvoj. Sreća se sve više smatra pravilnom merom društvenog napretka i cilj javne politike. U junu 2016. organizacija OECD se obavezala da redefiniše naraciju tako da narodno blagostanje pomeri ka centru tehnologije vladanja. Funkcioneri programa za razvoj UN UNDP govore protiv „tiranije BDP-a“, tvrdeći da je ono što je bitno to je – kvalitet rasta.
Tri četvrtine razlika među zemljama, kao i među regionima čine razlike u šest ključnih varijabli, od kojih svaka utiče na različite aspekte života: BDP po stanovniku, godine očekivanog trajanja zdravog života, socijalna podrška na koju neko računa u vreme nevolje, poverenje, mereno percepcijom odsustva korupcije u vladi i biznisu, ocena slobode da se donose životne odluke i velikodušnost. Uz to, uzet je u obzir i nivo loših ocena zajednice, nivo samopouzdanja ljudi i (residual) faktori ocenjivanja kvaliteta vlastitog života različiti od očekivanog nivoa iskazanog u ranijim sondažama.
Od 126 zemalja prema podacima za period 2005-2007 i 2014-2016 u 95 su uočene značajne promene, od kojih su u 58 registrovana značajna povećanja, u rasponu od 0,12 do 1,36 poena na skali 0 do 10. U 38 zemalja pokazuje se značajno smanjenje, u rasponu od -0.12 do -1.6 poena. Kada se uzmu u obzir promene evaluacije kvaliteta života u 126 zemalja između 2005-2007 i 2014-2016, uočavaju se mnoge promene – u 58 zemalja su zabeležena poboljšanja raspoloženja, a u 38 značajna pogoršanja. U zapadnoj Evropi je bilo 11 značajnih gubitaka, ali samo 1 značajan dobitak. Nasuprot tome, u centralnoj i istočnoj Evropi, ovi rezultati su obrnuti, u 12 zemalja su zabeležena značajna poboljšanja, a u jednoj pogoršanje. Poboljšanja su veća od pogoršanja u Latinskoj Americi, zemljama Komonvelta i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Pogoršanja se uočavaju u zapadnoj Evropi, dok je u ostatku sveta, broj dobitnika i gubitnika u ravnoteži. Promene u šest ključnih varijabli mogu objasniti značajan deo ovih promena, i prirodom krize sa kojima se suočavaju zemlje od 2005. Istraživači vide dokaze da velika kriza potencijalno može da izmeni ocenu kvaliteta života na različite načine, u zavisnosti od kvaliteta društvene i institucionalne infrastrukture.
Prvih deset zemalja rangirano je visoko na osnovu svih šest navedenih faktora.Iako prvih deset zemalja ostaje na istim pozicijama kao i prošle godine, došlo je do nekih promena mesta. Pre svega, Norveška je skočila na prvo mesto, zatim sledi Danska, Island i Švajcarska. Ove četiri zemlje su grupisane tako da razlike među njima nisu statistički značajne.
Indeks sreće 2014-2016
plavo: GDP per capita
naranžasto: socijalna podrška
crvenoočekivane godine zdravog života
tamno plavo: sloboda da se donose životne odluke
zeleno: velikodušnost
ljubičasto: percepcija korupcije
sivo: Distopija, suprotno od utopija, nivo loših ocena zajednice i (residual) faktori ocenjivanja kvaliteta vlastitog života različitog od očekivanog nivoa, iskazanog u ranijim sondažama
linija: interval sampouzdanja od 95 odsto.
1. | Norveška | 7,537 |
2. | Danska | 7,522 |
3. | Island | 7,504 |
4. | Švajcarska | 7,494 |
5. | Finska | 7,469 |
6. | Holandija | 7,377 |
7. | Kanada | 7,316 |
8. | Novi Zeland | 7,314 |
9. | Australija | 7,284 |
10. | Švedska | 7,284 |
11. | Izrael | 7,213 |
12. | Kostarika | 7,079 |
13. | Austrija | 7,006 |
14. | SAD | 6,993 |
15. | Irska | 6,977 |
16. | Nemačka | 6,951 |
17. | Belgija | 6,891 |
18. | Luksemburg | 6,863 |
19. | Velika Britanija | 6,714 |
20. | Čile | 6,652 |
21. | Ujedinjeni Arapski Emirati | 6,648 |
22. | Brazil | 6,635 |
23. | Češka | 6,609 |
24. | Argentina | 6,599 |
25. | Meksiko | 6,578 |
26. | Singapur | 6,572 |
27. | Malta | 6,527 |
28. | Urugvaj | 6,454 |
29. | Gvatemala | 6,454 |
30. | Škotska | 6,452 |
31. | Francuska | 6,442 |
32. | Tajland | 6,424 |
33. | Tajvan | 6,422 |
34. | Španija | 6,403 |
35. | Katar | 6,375 |
36. | Kolumbija | 6,357 |
37. | Saudijska Arabija | 6,344 |
38. | Trinidad i Tobago | 6,168 |
39. | Kuvajt | 6,105 |
40. | Slovačka | 6,098 |
41. | Bahrein | 6,087 |
42. | Malezija | 6,084 |
43. | Nikaragva | 6,071 |
44. | Ekvador | 6,008 |
45. | Salvador | 6,003 |
46. | Poljska | 5,973 |
47. | Uzbekistan | 5,971 |
48. | Italija | 5,964 |
49. | Rusija | 5,963 |
50. | Belize | 5,956 |
51. | Japan | 5,920 |
52. | Litvanija | 5,902 |
53. | Alžir | 5,872 |
54. | Letonija | 5,850 |
55. | Moldavija | 5,838 |
56. | Južna Koreja | 5,838 |
57. | Rumunija | 5,825 |
58. | Bolivija | 5,823 |
59. | Turkmenistan | 5,822 |
60. | Kazahstan | 5,819 |
61. | Severni Kipar | 5,810 |
62. | Slovenija | 5,758 |
63. | Peru | 5,715 |
64. | Mauricijus | 5,629 |
65. | Kipar | 5,621 |
66. | Estonija | 5,611 |
67. | Belorusija | 5,569 |
68. | Libija | 5,525 |
69. | Turska | 5,500 |
70. | Paragvaj | 5,493 |
71. | Hongkong | 5,472 |
72. | Filipini | 5,430 |
73. | Srbija | 5,395 |
74. | Jordan | 5,336 |
75. | Mađarska | 5,324 |
76. | Jamajka | 5,311 |
77. | Hrvatska | 5,293 |
78. | Kosovo | 5,279 |
79. | Kina | 5,273 |
80. | Pakistana | 5,269 |
81. | Indonezija | 5,262 |
82. | Venecuela | 5,250 |
83. | Crna Gora | 5,237 |
84. | Maroko | 5,235 |
85. | Azerbejdžan | 5,234 |
86. | Dominikanska Republika | 5,230 |
87. | Grčka | 5,227 |
88. | Liban | 5,225 |
89. | Portugalija | 5,195 |
90. | Bosna i Hercegovina | 5,182 |
91. | Honduras | 5,181 |
92. | Makedonija | 5,175 |
93. | Somalija | 5,151 |
94. | Vijetnam | 5,074 |
95. | Nigerija | 5,074 |
96. | Tadžikistan | 5,041 |
97. | Butan | 5,011 |
98. | Kirgistan | 5,004 |
99. | Nepal | 4,962 |
100. | Mongolija | 4,955 |
101. | Južna Afrika | 4,829 |
102. | Tunis | 4,805 |
103. | Palestinske teritorije | 4,775 |
104. | Egipat | 4,735 |
105. | Bugarska | 4,714 |
106. | Sijera Leone | 4,709 |
107. | Kamerun | 4,695 |
108. | Irana | 4,692 |
109. | Albanija | 4,644 |
110. | Bangladeš | 4,608 |
111. | Namibija | 4,574 |
112. | Kenija | 4,553 |
113. | Mozambik | 4,550 |
114. | Mjanmar | 4,545 |
115. | Senegal | 4,535 |
116. | Zambija | 4,514 |
117. | Irak | 4,497 |
118. | Gabon | 4,465 |
119. | Etiopija | 4,460 |
120. | Šri Lanka | 4,440 |
121. | Jermenija | 4,376 |
122. | Indija | 4,315 |
123. | Mauritanija | 4,292 |
124. | Kongo Brazavil | 4,291 |
125. | Gruzija | 4,286 |
126. | Kongo Kinšasa | 4,280 |
127. | Mali | 4,190 |
128. | Obala Slonovače | 4,180 |
129. | Kambodža | 4,168 |
130. | Sudan | 4,139 |
131. | Gana | 4,120 |
132. | Ukrajina | 4,096 |
133. | Uganda | 4,081 |
134. | Burkina-Faso | 4,032 |
135. | Niger | 4,028 |
136. | Malavi | 3,970 |
137. | Čad | 3,936 |
138. | Zimbabve | 3,875 |
139. | Lesoto | 3,808 |
140. | Angola | 3,795 |
141. | Avganistan | 3,794 |
142. | Botsvana | 3,766 |
143. | Benin | 3,657 |
144. | Madagaskar | 3,644 |
145. | Haiti | 3,603 |
146. | Jemen | 3,593 |
147. | Južni Sudan | 3,591 |
148. | Liberija | 3,533 |
149. | Gvineja | 3,507 |
150. | Togo | 3,495 |
151. | Ruanda | 3,471 |
152. | Sirija | 3,462 |
153. | Tanzanija | 3,349 |
154. | Burundi | 2,905 |
155. | Centralnoafrička Republika | 2,693 |
Promene 2005-2007 i 2014-2016
1. | Nikaragva | 1,364 |
2. | Letonija | 1,162 |
3. | Sijera Leone | 1,103 |
4. | Ekvador | 0,998 |
5. | Moldavija | 0,899 |
6. | Bugarska | 0,870 |
7. | Rusija | 0,845 |
8. | Slovačka | 0,833 |
9. | Čile | 0,773 |
10. | Uzbekistan | 0,739 |
11. | Urugvaj | 0,714 |
12. | Peru | 0,702 |
13. | Makedonija | 0,681 |
14. | Srbija | 0,645 |
15. | Rumunija | 0,606 |
16. | Kamerun | 0,595 |
17. | Gruzija | 0,595 |
18. | Azerbejdžan | 0,584 |
19. | Tajland | 0,581 |
20. | Filipini | 0,576 |
21. | Kina | 0,552 |
22. | Tadžikistan | 0,519 |
23. | Salvador | 0,507 |
24. | Paragvaj | 0,491 |
25. | Nemačka | 0,442 |
26. | Argentina | 0,406 |
27. | Mongolija | 0,346 |
28. | Palestinske teritorije | 0,342 |
29. | Gvatemala | 0,341 |
30. | Trinidad i Tobago | 0,336 |
31. | Kirgistan | 0,334 |
32. | Benin | 0,327 |
33. | Turska | 0,327 |
34. | Bolivija | 0,323 |
35. | Zimbabve | 0,321 |
36. | Kambodža | 0,306 |
37. | Nepal | 0,304 |
38. | Južna Koreja | 0,299 |
39. | Togo | 0,292 |
40. | Bosna i Hercegovina | 0,283 |
41. | Kolumbija | 0,275 |
42. | Nigerija | 0,273 |
43. | Estonija | 0,260 |
44. | Mađarska | 0,249 |
45. | Indonezija | 0,243 |
46. | Poljska | 0,236 |
47. | Tajvan | 0,233 |
48. | Kazahstan | 0,222 |
49. | Izrael | 0,204 |
50. | Mali | 0,176 |
51. | Kosovo | 0,175 |
52. | Brazil | 0,157 |
53. | Liban | 0,154 |
54. | Kenija | 0,153 |
55. | Čad | 0,148 |
56. | Dominikanska Republika | 0,145 |
57. | Mauritanija | 0,143 |
58. | Češka | 0,138 |
59. | Bangladeš | 0,135 |
60. | Burkina Faso | 0,122 |
61. | Norveška | 0,121 |
62. | Zambija | 0,100 |
63. | Šri Lanka | 0,061 |
64. | Crna Gora | 0,041 |
65. | Kuvajt | 0,029 |
66. | Niger | 0,029 |
67. | Meksiko | 0,025 |
68. | Švajcarska | 0,021 |
69. | Litvanija | 0,020 |
70. | Albanija | 0,010 |
71. | Senegal | -0,012 |
72. | Uganda | -0,015 |
73. | Švedska | -0,025 |
74. | Australija | -0,026 |
75. | Hongkong | -0,040 |
76. | Slovenija | -0,053 |
77. | Malezija | -0,053 |
78. | Panama | -0,059 |
79. | Honduras | -0,065 |
80. | Singapur | -0,068 |
81. | Belorusija | -0,068 |
82. | Holandija | -0,081 |
83. | Ujedinjeni Arapski Emirati | -0,086 |
84. | Austrija | -0,116 |
85. | Novi Zeland | -0,118 |
86. | Kanada | -0,129 |
87. | Haiti | -0,151 |
88. | Mozambik | -0,163 |
89. | Irska | -0,167 |
90. | Liberija | -0,169 |
91. | Velika Britanija | -0,172 |
92. | Kostarika | -0,178 |
93. | Finska | -0,203 |
94. | Jermenija | -0,210 |
95. | Portugalija | -0,210 |
96. | Pakistan | -0,237 |
97. | Vijetnam | -0,285 |
98. | Namibija | -0,312 |
99. | Južna Afrika | -0,316 |
100. | Madagaskar | -0,336 |
101. | Belgija | -0,349 |
102. | Francuska | -0,372 |
103. | SAD | -0,372 |
104. | Malavi | -0,391 |
105. | Danska | -0,404 |
106. | Japan | -0,447 |
107. | Belize | -0,495 |
108. | Hrvatska | -0,528 |
109. | Jordan | -0,605 |
110. | Kipar | -0,617 |
111. | Egipat | -0,624 |
112. | Irana | -0,629 |
113. | Španija | -0,669 |
114. | Ruanda | -0,744 |
115. | Italija | -0,749 |
116. | Gana | -0,757 |
117. | Tanzanija | -0,776 |
118. | Saudijska Arabija | -0,829 |
119. | Indija | -0,839 |
120. | Jemen | -0,884 |
121. | Jamajka | -0,897 |
122. | Ukrajina | -0,930 |
123. | Bocvana | -0,973 |
124. | Grčka | -1,099 |
125. | Centralnoafrička Republika | -1,467 |
126. | Venecuela | -1,597 |
(Izvor: WO R L D H A P P I N E S S R E P O R T 2 0 1 7, The Center for Sustainable Development at The Earth Institute,
Columbia University,Editors: John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs; Associate Editors: Jan-Emmanuel De Neve, Haifang Huang and Shun Wang (istraživanje odražava stavove autora istraživanja, a ne institucija))
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve