Stope rasta BDP Srbije od 1996. do 2017. Grafikon MMF rast BDP u Srbiji i svetu 1980-2017.
Godina | BDP, stope rasta (%) |
1996 | 2,4 |
1997 | 7,2 |
1998 | 2,4 |
1999 | -12,1 |
2000 | 7,8 |
2001 | 5,0 |
2002 | 7,1 |
2003 | 4,4 |
2004 | 9,0 |
2005 | 5,5 |
2006 | 4,9 |
2007 | 5,9 |
2008 | 5,4 |
2009 | -3,1 |
2010 | 0,6 |
2011 | 1,4 |
2012 | -1,0 |
2013 | 2,6 |
2014 | -1,8 |
2015 | 0,8 |
2016 | 2,8 |
2017* | 3 |
( Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srbije 1995–2016. (ESA 2010) ,)
*procena za 2017. IMFDataMapper/World Economic Outlook (October 2017)/Gross Domestic Product (GDP)/Real GDP growth
Annual percent change, October 2017.(Videti grafikon dole)
(Videti više: IMFDataMapper/World Economic Outlook (October 2017)/Gross Domestic Product (GDP)/Real GDP growth
Annual percent change, October 2017.) )
( IMF/Datasets/World Economic Outlook/ Gross Domestic Product (GDP), (October 2017))
1980 | 1989 | promena | |
Jugoslavija | 17764 | 16820 | -5,3% |
Slovenija | 35320 | 33103 | -6,0% |
Bosna i Hercegovina | 11722 | 11424 | -2,5% |
Crna Gora | 14034 | 12398 | -11,7% |
Srbija | 17453 | 17429 | 0,0% |
-Vojvodina | 20029 | 20063 | 0,0% |
-Kosovo | 5013 | 4317 | -13,9% |
Makedonijja | 11946 | 1091 | -8,8% |
(u dolarima iz 1972. Prema inflacijskom kalkulatoru 100 dolara u 1972. je isto što i 585,61 dolara 2017.)
( Mills Kelly, „GDP in Yugoslavia: 1980-1989,“ Making the History of 1989, Item #671,)
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve