SNS: 45%; Đilas: 18,9%; Šapić: 8,7%; SPS: 6%; svi ostali ispod cenzusa (CeSID)
Rezultati izbora za odbornike Skupštine grada Beograda prema Gradskoj izbornoj komisiji na obrađenih 99,07% biračkih mesta:
| broj liste | naziv liste | osvojeno glasova | % |
| 1. | Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd! | 366.461 | 44,99 |
| 11. | Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju! | 154.147 | 18,93 |
| 5. | Aleksandar Šapić – gradonačelnik | 73.425 | 9,01 |
| 3. | Ivica Dačić – SPS, Dragan Marković Palma – JS | 49.895 | 6,13 |
| 7. | Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate | 31.682 | 3,89 |
| 12. | Inicijativa ne davimo Beograd – Žuta patka – Čiji grad | 28.017 | 3,44 |
| 2. | Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka | 19.094 | 2,34 |
| 24. | Ljubiša Preletačević Beli – Zato što volimo Belovgrad | 19.013 | 2,33 |
| 4. | Da oslobodimo Beograd – DS, SDS, Nova i ZEP | 18.286 | 2,25 |
| 8. | Dr Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije | 9804 | 1,12 |
| 10. | Beograd ima snage – Zavetnici | 5301 | 0,65 |
| 14. | Predrag Marković – Pokret obnove Kraljevine Srbije | 4291 | 0,53 |
| 6. | Šta radite bre – Marko Bastać | 3604 | 0,44 |
| 9. | Zelena stranka Srbije | 3349 | 0,41 |
| 13. | Ruska stranka – Mile Milošević | 3040 | 0,37 |
| 16. | Zelena stranka – Kakav Beograd želiš? Misli | 2695 | 0,33 |
| 23. | Liberalno demokratska partija – LDP – Čedomir Jovanović | 1955 | 0,24 |
| 20. | Nijedan od ponuđenih odgovora | 1498 | 0,18 |
| 21. | Građanska stranka Grka Srbije – Vasilios Provelegios | 1493 | 0,18 |
| 15. | Dr Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja | 1402 | 0,17 |
| 22. | Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović | 1113 | 0,14 |
| 17. | Republikanska stranka – Nikola Sandulović | 1108 | 0,14 |
| 19. | Za Beograd – Beogondola – Saobraćaj, urbanizam, turizam | 823 | 0,1 |
| 18. | Jedinstvena stranka pravde (JSP) | 385 | 0,05 |
Na osnovu ovih podataka, broj mandata u Skupštini grada dobile bi sledeće liste: SNS–64, Đilas–26, Šapić–12, SPS–8
Liste koje nisu prešle cenzus „odvukle“ su ukupno 19,75% glasova.
Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kulture
Dan kada im je krenulo nizbrdo Pretplati seArhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve