Vlada poništila konkurs za naučnoistraživačku delatnost, privremeno finansiranje ostaje na snazi, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, mada u tehničkom mandatu, najavio ostavku VIDEO: Tribina: Šta se dogodilo sa naukom u Srbiji Predsednik SANU: Poništavanje konkursa nije dobro za nauku Položaj nauke u Srbiji: Sedam puta manje istraživača na 1000 stanovnika nego u Finskoj Tekst poništenog konkursa Videti takođe: Akreditovani instituti u Srbiji Spisak registrovanih inovacionih organizacija
Vlada Srbije je 6. maja 2016. poništila konkurs za finansiranje naučnih projekata, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. Kao moralni čin zbog neuspeha konkursa, ponudiće ostavku premijeru. Naučnici ne treba da strahuju za svoje prihode, ističe Verbić. ( AUDIO: Konferencija za novinare ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđana Verbića, Sajt Vlade Srbije, 6. maja )
Novi konkurs neće biti otvoren dok se ne formira Nacionalni savet za nauku, rečeno je na konferenciji za medije.
Odgovarajući na pitanja novinara, Srđan Verbić je rekao da preuzima odgovornost za neuspeh konkursa i da će ponudi ostavku premijeru. To vidi kao moralni čin – ukoliko je to izvodljivo imajući u vidu da je vlada u tehničkom mandatu.
(VIDEO SNIMAK) Otvorena tribina Centra za promociju nauke , organizovana 5. maja, u 15 časova, u UK Parobrod izazvala je ogromno interesovanje naučnika i medija
U gotovo vanrednoj situaciji za naučnike u Srbiji, Centar za promociju nauke organizovao je vanrednu, Otvorenu CPN tribinu kako bi se javno razgovaralo o izazovima novog istraživačkog ciklusa, o dilemama i podelama u naučnoj zajednici, kao i pitanju legalnosti i inicijativi za poništavanje konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za finansiranje naučnih projekata. Dan nakon tribine, Vlada Republike Srbije poništila je konkurs.
Pod nazivom „Šta se dogodilo sa naukom u Srbiji?“ tribina je održana u četvrtak, 5. maja, u 15 časova, u holu UK Parobrod (Kapetan Mišina 6a) u Beogradu. Na skupu su govorili dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; akademik Zoran Popović, potpredsednik SANU; dr Aleksandra Pavićević, sa Etnografskog instituta SANU, kao predstavnik Zajednice instituta Srbije; dr Vesna Miletić iz Pokreta „Spasimo nauku“ i dr Đurđica Jovović iz Sindikata nauke. Moderator tribine je Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke.
Naučna zajednica je pokazala veliko interesovanje za ovaj događaj, odmah nakon što je najavljen. Sala u holu Parobroda je bila nedovoljno velika za sve zainteresovane naučnike i novinare. Uz podršku produkcije Tajmlajn, organizovan je i video-striming tribine koji je na portalu Elementarijum pratio rekordan broj gledalaca.
( OTVORENA CPN TRIBINA
Šta se dogodilo sa naukom u Srbiji?, CPN, 6. maja )
Na sednici vlade većinom glasova je poništen konkurs za naučnoistraživačke projekte. Verbić je naveo da su osim njega još neki članove Vlade podržali predloženi konkurs, ali nije hteo da kaže ko je kako glasao.
Nekoliko medija je krajem aprila objavilo saznanja (Videti: Poništava se konkurs za naučnoistraživačke projekte? – Danas, 22. 4. 2016) da će konkurs za finansiranje naučnih projekata biti poništen, ali tada je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja to demantovalo:
Povodom dezinformacija koje se u javnosti pojavljuju u vezi sa konkursom za novi ciklus naučnoistraživačkih projekta, obaveštavamo vas o sledećem:
Istraživači zvaničnim i validnim mogu smatrati samo one informacije koje dobiju na sledeći način.
Odlukom koju je potpisao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić sa pečatom Ministarstva;
Informacije koje se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs.
(Videti: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vesti, nauka, 22. apr 2016)
Očigledno je da ne možemo da očuvamo i ljudski kapacitet, plate svih zaposlenih u nauci i da istovremeno podignemo kvalitet i kompetitivnost nauke, rekao je Verbić.
Već u ponedeljak 9. maja ministar će razgovarati sa predstavnicima svih relevantnih institucija koji mogu da doprinesu kreiranju sledećeg novog konkursa.
Verbić je istakao da će privremeno finansiranje projekata biti na snazi pošto je na osnovu odluke vlade jasno da se finansiranje produžava.
Potrebno je da se ta odluka potvrdi u skupštini kada bude formirana, tako da naučnici ne treba da strahuju za svoje prihode do sledećeg konkursa, rekao je Verbić.
Konkurs za naučnoistraživačke projekte je raspisan 12. aprila, i trebalo je da traje 30 dana, a Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata, donesen je nekoliko dana ranije.
Nakon toga, Vlada Srbije pripremila je dokument o poništavanju Akta o vrednovanju naučnih projekata i Konkursa za odabir istraživačkih projekata, koji bi bili finansirani iz Republičkog budžeta.
Kao razlog za poništavanje navedeno je da nije uvažena pravna procedura i da konkurs, objavljen na sajtu Ministarstva prosvete, nije u skladu sa drugim zakonima i Ustavom.
U protekle tri nedelje, od kada je raspisan konkurs, za nove projekte je stiglo 900 prijava.
( Izvor:
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić ocenio je da odluka Vlade Srbije da poništi konkurs za naučnoistraživačke radove nije dobra za kompetitivnost srpske nauke, prenosi Politika.
„Za srpsku nauku je loše da je već sedmu godinu u provizorijumu, u stanju privremenog rešenja i da je konkurs bio način da se iz toga izađe – naravno, uz potrebu da se izvesne stvari kristalizuju i uz podršku mladim istraživačima“, rekao je Politici akademik Kostić.
On je izrazio bojazan da nauka u Srbiji „ulazi u status kvo“, što nije dobro za nauku…
( Izvor: Predsednik SANU: Poništavanje konkursa nije dobro za nauku Izlaznost, N1)
Akademik Kostić, kao i rektor Beogradskog univerziteta prof. dr Vladimir Bumbaširević, ranije je dao podršku ministru prosvete Verbiću.
– To nije bio moj lični stav, kako je predstavljeno u medijima, već stav Izvršnog odbora i Odbora za usvajanje i praćenje strategije razvoja nauke SANU. Žao mi je što nije iskorišćena prilika da se čuje stav institucija, mada ne insistiramo na tome da ono što mi mislimo bude po svaku cenu i prihvaćeno. Propuštena je prilika da izvršna vlast komunicira s institucijama. Duboko verujem da u institucijama poput Beogradskog univerziteta ili SANU postoje ljudi koji se u taj posao razumeju – izjavio je za naš list akademik Kostić.
Na pitanje da li ovakvu odluku vlade može da objasni svojevrsnom „kupovinom socijalnog mira“, odnosno obezbeđivanjem jedine zarade za mlade naučnike, koji rade na naučnim projektima pri različitim institutima, akademik Kostić odgovara da je problem što se ovde „pojavilo veoma mnogo izmešanih, različitih varijanti i motivacija, za koje se čak ne može reći ni da nisu legitimne“.
– Lično smatram da je za srpsku nauku loše da je već sedmu godinu u provizorijumu, u stanju privremenog rešenja, i da je konkurs bio način da se iz toga izađe – naravno, uz potrebu da se izvesne stvari kristalizuju i uz podršku mladim istraživačima. Bojim se da ulazimo u „status kvo“ varijantu, a to za kompetitivnost srpske nauke nije dobro. Nažalost, zainteresovanost za mišljenje koje smo izneli u SANU očito nije bilo preterano – kazao je Kostić.
Na pitanje kako je doživeo lavinu negodovanja povodom svoje podrške konkursu, predsednik SANU kaže da je o tome razgovarao s mnogo ljudi, čuo stavove za i protiv, ali da se „ne bavi anketiranjem popularnosti“.
Izgovaram ono što mislim, po cenu da bude i pogrešno – rekao je akademik Kostić.
( Predsednik SANU: odluka vlade nije dobra za srpsku nauku, Politika, 7. 5. 2016)
<a href=" http://www.cesid.org/lt/articles/rezultati-izbora/
“ target=“_blank“> Vlada poništila konkurs za naučnoistraživačku delatnost
, RTS, Beta, Tanjug, petak, 6. maj 2016, 11:33 -> 12:02)
Slika 3.
Uporedni pregled podataka: a) %GDP koji se izdvaja za nauku i tehnološki razvoj i b) broja istraživača na 1000 stanovnika (Srbija: %GDP,i broj istraživača podaci Ministartstva, ostale zemlje:Eurostat yearbook 2010).
(Videti:Izveštaj o stanju u nauci za 2010 Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj 2011)
***
Položaj nauke u Srbiji: Sedam puta manje istraživača na 1000 stanovnika, nego u Finskoj
Značajan indikator koji govori o naučnom i istraživačkom potencijalu neke zemlje je broj istraživača na hiljadu stanovnika. Kao što se vidi iz uporednog pregleda datog na slici 3a. Srbija od svih navedenih zemalja ima najmanji broj istraživača na 1000 stanovnika, a čak sedam puta manje od Finske, ili pet puta manje od Danske i Norveške. Jasno je da broj istraživača u zemlji u narednom periodu mora da poraste, što je delimično postignuto angažovanjem većeg broja istraživača na projektima novog projektnog ciklusa (2011-2014). Za dalji napredak nauke i tehnološki razvoj neophodno je veće ulaganje, jer kao što se vidi iz rezltata prikazanih na dijagramu 3b. Srbija je zemlja koja je do 2011. godine imala ubedljivo najmanji % BDP (GDP) koji jue izdvajan za nauku.
Pored toga, prikazani pregled ukazuje na činjenicu da u razvijenim zemljama u kojima su ulaganja vrlo visoka i koje imaju znatno veći broj istraživača na hiljadu stanovnika, istraživačke aktivnosti nisu samo usmerene na produkciju naučnih radova, već su usmerene prema stvaranju patenata i tehnoloških inovacija. Pregled broja patentnih prijava na milion stanovnika za neke od prethodnih zemalja prikazan je na slici 4. (Eurostat yearbook 2010, podaci za 2006.). U Srbiji je Zavodu za intelektualnu svojinu u 2010. godini ukupno prijavljeno 300 patenata, od kojih samo18 potiče iz NIO. Srbija, zajedno sa još nekim zemljama (Češka, Portugal, Mađarska, Hrvatska, Grčka i Bugarska), ima znatno manju patentnu aktivnost u odnosu na većinu evropskih zemalja. Razvoj novih tehnologija i patenata, novih proizvoda zahteva ne samo ulaganja u istraživanja već i povećana ulaganja koja stvaraju materijalnu bazu za transfer tehnologija.
( Izveštaj Nacionalnog saveta o stanju u nauci za 2010. godinu koju je prihvatila vlada 29. sept. 2011, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja )
Finansiranje nedovoljno za unapređenje kvaliteta istraživanja
Po sredstvima izdvojenim za nauku Srbija zaostaje za zemljama EU, ali i za Slovenijom i Hrvatskom
Zahvaljujući angažovanju istraživačke zajednice nauka Srbije se visoko pozicionira na međunarodnim rang listama, što nedvosmisleno govori o potencijau koji zemlja ima u ovoj oblasti i o njenoj međunarodnoj konkurentnosti. Na osnovu rangiranja, više od 140 zemalja koje obavlja časopis: SCImago Journal&Country Rank, Srbija zauzima 47 mesto u svetu.
Univerzitet u Beogradu je na najprestižnijoj rang listi univerziteta „Šangajskuoj listi“ u 2012. godini bio među prvih pet stotina univerziteta a u 2013. godini se pomerio za sto mesta i nalazi se između tristotog i četristotog mesta u svetu.
Ukupni rast izdvajanja za nauku, po dinamici od 0,15% za svaku istraživačku godinu, što je utvrđeno Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja, u prve tri istraživačke godine nije se ostvario. Izdvajanje za nauku i tehnološki razvoj iz budžeta u 2013. godini 0,34 % bruto domaćeg proizvoda (BDP), je nedovoljno za unapređenje kvaliteta istraživanja i postizanje nivoa u kome ostvareni rezultati mogu biti direktno primenjeni u praksi kao novi proizvodi ili nove tehnologije. Navedeni procenat BDP-a pokazuje značajno zaostajanje Srbije u odnosu na zemlje EU i neke države iz regiona (Slovenija, Hrvatska).
I pored toga što izdvajanja za nauku i tehnološki razvoj nisu dostigla planiranu vrednost, istraživačke aktivnosti na projektima projektnog ciklusa 2011-2014. su bile intenzivne. Finasiranje istraživanja i istraživača se ostvaruje na osnovu potignutih rezultata, utvrđenih kriterijumima i periodične evaluacije. U svakoj godini tokom realizacije projekata ostvaren je rast 25-35% u svim rezultatima na osnovu kojih se vrednuju istraživanja. Sprovedena evaluacija projekata je pokazala da je u perodu 2011- 2013. godine ukupno publikovalo 15110 naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima koji se referišu na (WEB Sci), što čini 700 radova godišnje na milion stanovnika ili 0,54 radova godišnje po jednom „full time“ finasiranom istraživaču, što je u nivou razvijenijih zemalja EU. U istom periodu je ostvareno preko 2000 različitih novih tehničkih rešenja i patenata. Publikovano je više od 1800 monografija i oko 17000 radova u domaćim časopisima. Tokom trogodišnje realizacije projekata projektnog ciklusa doktoriralo je 1828 istraživača angažovanih na projektima, a na svim univerzitetima u zemlji odbranjeno je u istom vremenskom periodu oko 3600 doktorskih disertacija, čime je u znatnoj meri uvećan istraživački humani potencijal zemlje.
U periodu od 2011-2013.godina bilo je poteškoća u realizaciji projekata zbog teškoća u isporuci opreme i potrošnog materijala. Kapitalna i ostala naučnoistraživačka oprema u funkciji istraživanja na odobrenim projektima, počela se nabavljati i isporučivati sredstvima iz kredita, preko JUP-a početkom 2012. godine.
Složenost procedura javnih nabavki, a naročito međunarodnih tendera, kao i limitirano povlačenje kreditnih sredstava usled deficita u budžetu Republike Srbije i ekonomsko-finansijske krize koji je pogodio našu zemlju uslovili su zastoj u nabavci i isporuci naučnoistraživačke opreme naučnoistraživačkim organizacijama-realizatorima istraživanja.
U periodu od 2011- 2013. godine, sredstvima kredita nabavljena je i isporučena naučnoistraživačka oprema naučnoistraživačkim organizacijama-realizatorima projekata u vrednosti od 23.047.744 2 evra, od 50.000.000 evra shodno ugovoru koji su potpisali Ministarstvo prosvete i nauke i JUP. Na istraživački rad u trogodišnjem periodu realizacije projekata uticala su i nedovoljna sredstva za finansiranje direktnih materijalnih troškova projekata (DMT2), odnosno potrošnog materijala (hemikalije, reagensi i sl.) čiji se izostanak direktno odrazio na eksperimentalana istraživanja, posebno kod projekata iz oblasti prirodno- matematičkih i medicinskih nauka, zatim projekata u okviru Programa tehnološkog razvoja i Programa interdisciplinarnih integralnih istraživanja.
Zbog nedostajućih sredstava nisu se mogli realizovati u punoj meri ni ostali programi od opšteg interesa (kao što su podrška održavanju naučnih skupova u zemlji, učešće naših naučnika na međunarodnim skupovima, telima i organizacijama i sl) sufinansiranje naučnih časopisa i monografija, podrška mladim talentima obdarenim za naučnoistraživački rad i dr. a što je sve u funkciji realizacije projekata.
R. br. | Naziv naučnoistraživačke organizacije | Naučna oblast | Vrsta instituta | Napomena |
1. | RT-RK d.o.o. za sisteme zasnovane na računarima u Novom Sadu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | Podnet zahtev za akreditaciju |
2. | Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu | humanističke nauke | Naučni institut | Podnet zahtev za akreditaciju |
3. | Institut za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu | biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | Podnet zahtev za akreditaciju |
4. | Univerzitet u Beogradu , Institut za nuklearne nauke „Vinča“ | prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske i biotehničke nauke | Naučni institut | |
5. | Arheološki institut u Beogradu | humanističke nauke | Naučni institut | |
6. | Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu | društvene nauke | Naučni institut | Podnet zahtev za akreditaciju |
7. | Univerzitet u Beogradu , Institut za filozofiju i društvenu teoriju | društvene nauke | Naučni institut | Podnet zahtev za akreditaciju |
8. | Univerzitet u Beogradu , Institut „Mihajlo Pupin“ d.o.o. | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
9. | Institut Goša d.o.o. u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
10. | Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
11. | Institut IRITEL a.d. u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
12. | Lola institut d.o.o. u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
13. | Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu | društvene nauke | Naučni institut | |
14. | Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | Naučni institut | Rešenje Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj |
15. | Institut za opštu i fizičku hemiju a.d. u Beogradu | prirodno-matematičke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
16. | Istorijski institut u Beogradu | humanističke nauke | Naučni institut | |
17. | Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu | društvene nauke | Naučni institut | |
18. | Ekonomski institut a.d. u Beogradu | društvene nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
19. | Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
20. | Tehnički opitni centar u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
21. | Institut za srpsku kulturu u Leposaviću | Humanističke nauke | Naučni institut | |
22. | Vojnogeografski institut u Beogradu | Prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
23. | Vojnotehnički institut u Beogradu | tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
24. | Institut za strategijska istraživanja u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
25. | Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
26. | VLATACOM d.o.o. u Beogradu | Tehničko tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
27. | BioSens u Novom Sadu | Tehničko tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
28. | Institut za arhitekturu i urbanizam Srbij e u Beogradu | Tehničko-tehnološke i društvene nauke | Istraživačko-razvoj ni | |
29. | Institut za povrtarstvo d.o.o. u Smederevskoj Palanci | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni | |
30. | Institut za voćarstvo u Čačku | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni | |
31. | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ | Prirodno-matematičke nauke | Naučni institut | |
32. | Univerzitet u Beogradu , Institut za medicinska istraživanja | Prirodno-matematičke i medicinske nauke | Naučni institut | |
33. | Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
34. | Institut za stočarstvo u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
35. | Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju | Prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke | Naučni institut | |
36. | Univerzitet u Beogradu , Institut za primenu nuklearne energije-INEP | Prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske i biotehničke nauka | Naučni institut | |
37. | Institut ekonomskih nauka u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
38. | Institut društvenih nauka u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
39. | Institut za kukuruz „Zemun Polje“ u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
40. | Univerzitet u Novom Sadu , Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
41. | Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu | Medicinske nauke | Naučni institut | |
42. | Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo | Prirodno-matematičke nauke | Naučni institut | |
43. | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | Biotehničke nauke | Naučni institut | |
44. | Naučni Institut za veterinarstvo „Novi Sad“ u Novom Sadu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
45. | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina , ,ITNMS“ u Beogradu | Tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
46. | Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ | Tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvojni institut | |
47. | Univerzitet u Beogradu , Institut za multidisciplinarna istraživanja | Prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke | Naučni institut | |
48. | Institut za savremenu istoriju u Beogradu | Humanističke nauke | Naučni institut | |
49. | Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
50. | Institut za šumarstvo u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
51. | Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
52. | Institut za zemljište u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
53. | Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
54. | Institut političke studije u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
55. | Institut za uporedno pravo u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
56. | Institut za ispitivanje materijala „IMS“ a.d. u Beogradu | Tehničko-tehnološke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
57. | Institut za krmno bilje d.o.o. u Kruševcu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
58. | Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
59. | Naučni Institut za veterinarstvo Srbije u Beogradu | Biotehničke nauke | Istraživačko-razvoj ni institut | |
60. | Astronomska opservatorija u Beogradu | Prirodno-matematičke nauke | Naučni institut | |
61. | Institut za evropske studije u Beogradu | Društvene nauke | Naučni institut | |
62. | Univerzitet u Beogradu , Institut za fiziku | Prirodno-matematičke nauke | Naučni institut | |
63. | Institut za književnost i umetnost u Beogradu | Humanističke nauke | Naučni institut |
( SPISAK AKREDITOVANIH INSTITUTA , Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja )
Spisak registrovanih inovacionih organizacija
R. br | God. reg. | Naziv registrovane inovacione organizacije | Status registrovane inovacione organizacije | Datum reš. o registraciji | Datum brisanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2006. | Razvojno-proizvodni centar MIM – MIM d.o.o., Mihajlovac | Razvojno-proizvodni centar | 05.07.2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2006. | Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu,doo,Beograd | Inovacioni centar | 05.09.2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2006. | Akcionarsko društvo selekcija – Zavod za šećernu repu, Aleksinac | Istraživačko-razvojni centar | 23.10.2006. | 23.07.2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2006. | Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,doo,Beograd | Inovacioni centar | 13.11.2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2006. | Kristal Infiz d.o.o., Beograd | Razvojno-proizvodni centar | 13.11.2006. | 8.11.2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2006. | Spektroskopija Infiz d.o.o., Beograd | Razvojno-proizvodni centar | 13.11.2006. | 11.04.2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2006. | Viridian d.o.o., preduzeće za istraživanje podvodnog sveta, Beograd | Razvojno-proizvodni centar | 13.11.2006. | 15.03.2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2006. | Pur-Pur Technology doo Beograd | Razvojno-proizvodni centar | 13.11.2006. | 30.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2006. | Preduzeće za istraživanje, konsalting, inženjering i transfer tehnologija sistem DC 90 d.o.o., Beograd | Razvojno-proizvodni centar | 13.11.2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
