BIH ima 3.791.622 stanovnika, od toga: u FBIH 2.371.603, u RS 1.326.991... Godine 1991. bilo 4.377.033
U Bosni i Hercegovini popisano je ukupno 3.791.622 lica, od toga: u Federaciji BiH 2.371.603, u Republici Srpskoj 1.326.991, i u Brčko distriktu 93.028 lica.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. je sproveden u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24:00 sata, a trebalo da bude organizovan od 1. do 15. aprila 2013. godine, prema stanju na dan 31. marta 2013. godine, ali je zbog tehničkih manjkavosti opaženih tokom probnog popisa sprovedenog 2012. godine, kasnije odgođen za oktobar.
Kako su beležili mediji zbog osetljivosti pitanja o nacionalnoj pripadnosti političke stranke godinama se nisu mogle dogovoriti o sprovođenju popisa. Bošnjačke stranke su insistirale na tome da se popis ne provodi sve dok se ne okonča proces povratka izbeglih i prognanih jer će se u protivnom i zakonski prihvatiti stanje nastalo progonima i ratnim zločinima. Predlagale su i da se popis eventualno sprovede bez izjašnjavanja o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, ali su se tome odlučno protivile stranke iz Republike Srpske koje su tražile da to izjašnjavanje bude obavezno. Preliminarni rezultati popisa u BIH 2013. ne sadrže podatke o verskoj i nacionalnoj pripadnosti, i o maternjem jeziku koji će biti kasnije obrađeni.
FBiH
1.636.603 Bošnjaka
495.000 Hrvata
145.000 ostalih
95.000 Srba
RS
1.103.991 Srbin
175.000 Bošnjaka
33.000 Hrvata
15.000 ostalih
Prema preliminarnim, ali navodno veoma pouzdanim rezultatima popisa 2012, koje objavljuju mediji, u BiH živi 1.836.603 Bošnjaka ili 48,4 odsto, Srba ima 1.239.019 ili 32,7 odsto, a Hrvata 553.000 što čini 14,6 odsto ukupnog broja stanovništva. Popisano je i 163.000 onih koji su se izjasnili kao pripadnici drugih etničkih grupa.
Ovim je demantovana informacija o popisu koju su u novembru 2013. preneli mediji u regionu, da Bošnjaci čini 54% stanovništva.
Bošnjaka je u odnosu na 1991. godinu manje za 66.353 ukoliko se kao poređenje uzme broj onih koji su se tada izjašnjavali kao muslimani, dok je Srba manje za 127.085, u odnosu na 1991, ne računajući da su se tada mnogi Srbi, kao i članovi mešovitih brakova, izjasnili kao Jugosloveni.
Po još nezvaničnim podacima, gledano po entitetima – u Federaciji BiH živi 1,6 miliona Bošnjaka (69 odsto), 495.000 ili 20,9 odsto Hrvata i 95.000 ili četiri odsto Srba, dok šest odsto stanovništva čine pripadnici manjinskih etničkih grupa.
U Republici Srpskoj živi 1,1 milion ili 83,2 odsto Srba, Bošnjaka je 175.000, što je 13,2 odsto, a Hrvata ima 33.000 ( 2,5 odsto), dok je ostalih 1,1 odsto.
U distriktu Brčko, koji je zasebna administrativna jedinica, Srbi takođe čine većinu stanovnika sa udelom od 43 odsto, Bošnjaka i Hrvata ima po 26,9%, a ostalih 3,2 odsto.
Izvor: NSPM, koji se poziva na agencije i na pisanje Dnevnog avaza 10. januara 2014. pod naslovom NEZVANIČNI REZULTATI POPISA: U BiH ima 48,4 posto Bošnjaka, 32,7 posto Srba i 14, 6 posto Hrvata.
Godine 1991. godine, u BiH je bilo popisano 4.377.033 stanovnika koji su živeli u 1.207.098 domaćinstava, po nacionalnosti Muslimana (Bošnjaka) 1.902.956 (43,47 %), Srba 1.366.104 (31;21 %), Hrvata 760.852 (17,38 %), Jugoslavena 242.682 (5,54 %, Crnogoraca 10.071 (23 %), Makedonaca 1.596 (0.03 %), Slovenaca 2.190 (0,05 %), Albanaca 4.295 (0.10 %), Čeha 590 (0,01 %) Italijana 732 (0.02 %), Jevreji 426 (0,01 %), Mađara 893 (0.02 %), Nemaca 470 (0,01 %), Poljaka 526 (0,01 %), Roma 8.864 (0,20 %)…
(Više o rezltatima popisa 1991. u publikaciji Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine, za teritorijalnu organizaciju, opština i pripadajuća naseljena mesta 1991. godine, odnosno na adresi: Podaci o nacinalnom sastavu po mesnim zajednicama)
Agencija za statistiku BiH, objavila je 5. novembra 2013. „Preliminarne statističke rezultate Popisa 2013. na nivou
Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta BiH, kantona i opština“, latinicom i ćirilicom na srpskom,
i na engleskom.
Ukupno popisanih osoba
Bosna i Hercegovina | 3.791.622 |
Federacija BiH | 2.371.603 |
Republika Srpska | 1.326.991 |
Brčko distrikt BiH | 93.028 |
U kantonima FBiH
Unsko-sanski kanton | 299.343 |
Posavski kanton | 48.089 |
Tuzlanski kanton | 477.278 |
Zeničko-dobojski Kanton | 385.067 |
Bosansko-podrinjski kanton | 25.336 |
Srednjobosanski kanton | 273.149 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 236.278 |
Zapadnohercegovački kanton | 97.893 |
Kanton Sarajevo | 438.443 |
Kanton 10 | 90.727 |
Ukupno popisane osobe | |||
Ukupno domaćinstava | |||
Ukupno stanova |
Banovići | 23.431 | 7.665 | 10.532 |
Banja Luka | 199.191 | 65.225 | 87.986 |
Berkovići | 2.272 | 649 | 1.040 |
Bihać | 61.186 | 18.251 | 25.610 |
Bijeljina | 114.663 | 34.651 | 48.280 |
Bileća | 11.536 | 3.319 | 4.812 |
Bosanska Krupa | 29.659 | 7.691 | 10.930 |
Bosanski Petrovac | 7.946 | 2.863 | 4.835 |
Bosansko Grahovo | 3.091 | 1.114 | 1.914 |
Bratunac | 21.619 | 6.057 | 8.093 |
Brčko | 93.028 | 27.341 | 37.683 |
Breza | 14.564 | 5.035 | 6.727 |
Brod | 17.943 | 5.691 | 7.469 |
Bugojno | 34.559 | 9.546 | 12.653 |
Busovača | 18.488 | 5.657 | 7.865 |
Bužim | 20.298 | 4.397 | 4.922 |
Cazin | 69.411 | 16.929 | 20.132 |
Centar Sarajevo | 59.238 | 21.632 | 30.227 |
Čajniče | 5.449 | 1.660 | 2.453 |
Čapljina | 28.122 | 8.039 | 10.304 |
Čelić | 12.083 | 3.299 | 4.789 |
Čelinac | 16.874 | 5.084 | 7.444 |
Čitluk | 18.552 | 4.673 | 6.595 |
Derventa | 30.177 | 9.644 | 14.624 |
Doboj | 77.223 | 25.808 | 36.132 |
Doboj‐Istok | 10.866 | 3.166 | 4.286 |
Doboj‐Jug | 4.409 | 1.317 | 1.665 |
Dobretići | 2.041 | 555 | 597 |
Domaljevac‐Šamac | 5.216 | 1.342 | 1.752 |
Donji Vakuf | 14.739 | 4.221 | 5.582 |
Donji Žabar | 4.043 | 1.203 | 1.532 |
Drvar | 7.506 | 3.051 | 5.004 |
Foča ‐FBIH | 2.213 | 703 | 1.471 |
Foča– Rs | 19.811 | 6.521 | 10.255 |
Fojnica | 13.047 | 3.945 | 6.185 |
Gacko | 9.734 | 2.770 | 3.964 |
Glamoč | 4.038 | 1.443 | 2.546 |
Goražde | 22.080 | 7.564 | 11.177 |
Gornji Vakuf‐Uskoplje | 22.304 | 5.754 | 7.227 |
Gračanica | 48.395 | 15.137 | 20.160 |
Grad Mostar | 113.169 | 34.044 | 46.662 |
Gradačac | 41.836 | 11.968 | 16.457 |
Gradiška | 56.727 | 17.452 | 23.946 |
Grude | 17.865 | 4.524 | 5.482 |
Hadžići | 24.979 | 7.569 | 11.674 |
Han Pijesak | 3.844 | 1.410 | 2.122 |
Ilidža | 71.892 | 22.260 | 35.427 |
Ilijaš | 20.504 | 6.368 | 10.638 |
Istočna Ilidža | 15.233 | 4.987 | 6.820 |
Istočni Drvar | 109 | 35 | 72 |
Istočni Mostar | 280 | 82 | 161 |
Istočni Stari Grad | 1.175 | 442 | 745 |
Istočno Novo Sarajevo | 11.477 | 3.865 | 5.388 |
Jablanica | 10.580 | 3.193 | 5.066 |
Jajce | 30.758 | 8.388 | 11.561 |
Jezero | 1.341 | 413 | 596 |
Kakanj | 38.937 | 12.288 | 17.588 |
Kalesija | 36.748 | 10.005 | 14.092 |
Kalinovik | 2.240 | 770 | 1.672 |
Kiseljak | 21.919 | 6.789 | 9.688 |
Kladanj | 13.041 | 3.877 | 5.752 |
Ključ | 18.714 | 5.055 | 7.243 |
Kneževo | 10.428 | 3.173 | 4.723 |
Konjic | 26.381 | 8.371 | 15.084 |
Kostajnica | 6.308 | 1.941 | 2.399 |
Kotor Varoš | 22.001 | 5.966 | 9.081 |
Kozarska Dubica | 23.074 | 7.621 | 11.154 |
Kreševo | 5.638 | 1.881 | 2.632 |
Krupa Na Uni | 1.687 | 549 | 992 |
Kupres‐ FBIH | 5.573 | 1.514 | 2.513 |
Kupres‐ Rs | 320 | 134 | 213 |
Laktaši | 36.848 | 11.443 | 17.027 |
Livno | 37.487 | 9.138 | 11.287 |
Lopare | 16.568 | 5.153 | 7.792 |
Lukavac | 46.731 | 16.676 | 23.997 |
Ljubinje | 3.756 | 1.095 | 1.791 |
Ljubuški | 29.521 | 7.489 | 9.815 |
Maglaj | 24.980 | 7.802 | 10.086 |
Milići | 12.272 | 3.677 | 4.933 |
Modriča | 27.799 | 8.638 | 12.160 |
Mrkonjić Grad | 18.136 | 6.169 | 9.743 |
Neum | 4.960 | 1.392 | 4.023 |
Nevesinje | 13.758 | 4.065 | 5.871 |
Novi Grad | 28.799 | 8.852 | 11.913 |
Novi Grad Sarajevo | 124.471 | 42.287 | 54.011 |
Novi Travnik | 25.107 | 7.295 | 8.870 |
Novo Goražde | 3.391 | 1.118 | 1.668 |
Novo Sarajevo | 68.802 | 25.542 | 34.020 |
Odžak | 21.289 | 5.987 | 7.933 |
Olovo | 10.578 | 3.534 | 5.048 |
Orašje | 21.584 | 6.234 | 7.933 |
Osmaci | 6.172 | 1.690 | 2.399 |
Oštra Luka | 2.997 | 974 | 1.553 |
Pale‐ FBIH | 1.043 | 328 | 795 |
Pale‐ Rs | 22.282 | 7.180 | 11.293 |
Pelagićevo | 7.332 | 2.075 | 2.611 |
Petrovac | 367 | 132 | 207 |
Petrovo | 7.010 | 2.561 | 3.582 |
Posušje | 20.698 | 5.150 | 6.220 |
Prijedor | 97.588 | 28.847 | 38.334 |
Prnjavor | 38.399 | 12.220 | 18.529 |
Prozor | 16.297 | 3.803 | 5.529 |
Ravno | 3.328 | 942 | 1.282 |
Ribnik | 6.517 | 2.256 | 3.432 |
Rogatica | 11.603 | 3.912 | 6.429 |
Rudo | 8.834 | 2.876 | 4.671 |
Sanski Most | 47.359 | 12.242 | 16.513 |
Sapna | 12.136 | 3.164 | 4.162 |
Sokolac | 12.607 | 4.066 | 7.149 |
Srbac | 19.001 | 6.248 | 8.427 |
Srebrenica | 15.242 | 3.986 | 5.335 |
Srebrenik | 42.762 | 13.317 | 20.725 |
Stari Grad Sarajevo | 38.911 | 13.965 | 19.107 |
Stolac | 14.889 | 3.911 | 4.893 |
Šamac | 19.041 | 5.870 | 7.337 |
Šekovići | 7.771 | 2.510 | 3.875 |
Šipovo | 10.820 | 3.703 | 5.799 |
Široki Brijeg | 29.809 | 7.993 | 10.117 |
Teočak | 7.607 | 2.029 | 2.799 |
Teslić | 41.904 | 13.319 | 19.903 |
Tešanj | 46.135 | 13.498 | 17.416 |
Tomislavgrad | 33.032 | 7.875 | 9.001 |
Travnik | 57.543 | 16.641 | 23.139 |
Trebinje | 31.433 | 9.630 | 13.777 |
Trnovo‐ FBIH | 1.830 | 631 | 2.385 |
Trnovo‐ Rs | 2.192 | 822 | 1.952 |
Tuzla | 120.441 | 42.958 | 59.124 |
Ugljevik | 16.538 | 4.915 | 6.958 |
Usora | 7.568 | 2.069 | 2.529 |
Vareš | 9.556 | 3.605 | 5.948 |
Velika Kladuša | 44.770 | 11.745 | 16.864 |
Visoko | 41.352 | 12.953 | 16.628 |
Višegrad | 11.774 | 4.018 | 6.686 |
Vitez | 27.006 | 8.266 | 10.176 |
Vlasenica | 12.349 | 3.784 | 5.274 |
Vogošća | 27.816 | 8.869 | 13.100 |
Vukosavlje | 5.426 | 1.688 | 2.169 |
Zavidovići | 40.272 | 12.519 | 17.230 |
Zenica | 115.134 | 38.784 | 50.424 |
Zvornik | 63.686 | 18.233 | 23.494 |
Žepče | 31.582 | 8.901 | 10.570 |
Živinice | 61.201 | 18.582 | 24.439 |
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve